方案概述
氨是重要的无机化工产品之一,在国民经济中占有重要地位。除液氨可直接作为肥料外,农业上使用的氮肥,例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,都是以氨为原料的。合成氨生产工艺,主要包括粗煤气的CO变换、酸性气体脱除、甲烷化、合成氨和氨冷冻等几个步骤。
山东新泽仪器有限公司为合成氨工艺过程提供了CO、H2S、CO2、H2、NH3、CH4等多种过程气体分析的解决方案。
▌ 方案构成
用气体分析仪在CO变换炉出口测量分析CO浓度。
用总硫分析仪、红外仪表在低温甲醇洗塔出口测量总硫、H2S及CO2等气体,可以监控催化剂中毒情况。
用气相色谱仪在合成氨塔入、出口测量工艺过程气体,监控氨合成情况。
▌合成氨工艺气体分析监测表
序号 | 工艺监测点 | 样气条件 | 组份及量程 | 分析仪选型 | 备注 |
1 | 洗气塔出口/气柜前、后/ 静电除尘前后 | 高含水 含尘较高微正压 | 0~1% O2 | S1000系列 磁压氧 | 脱水 除尘 防爆抽气泵 |
2 | 中变炉出口 | 常温 高压 | 0~5% CO | S2000系列红外 | 高压 |
3 | 低变炉出口 | 常温 高压 | 0~1% CO | ||
4 | 脱碳净化出口 | 常温 高压 | 0~1% CO2 | ||
5 | 醇后气 | 常温 高压 | 0~2% CO | ||
0~1% CO2 | |||||
6 | 再生CO2 | 0~15% O2 | S1000系列氧 | ||
7 | 精炼气 | 常温 高压 | 0~30×10-6 CO | S2000系列红外 | |
0~20×10-6 CO2 | |||||
8 | 合成塔入口 混合气 | 常温 压力 32MPa | 35~75% H2 | S3000系列氢 | |
0~25% CH4 | S2000系列红外 | ||||
0~5% NH3 | |||||
9 | 合成循环氢 | 常温 高压 | 40~70% H2 | S3000系列氢 | |
10 | 合成塔出口 | 常温 高压 | 0~20% NH3 | S2000系列红外 |
▌气化炉煤制甲醇工艺气体分析监测表
序号 | 工艺监测点 | 样气条件 | 组份及量程 | 分析仪选型 | 备注 |
1 | 煤气化炉烧嘴 | 常温 常压 | 0~100×10-6CO | S2000系列红外 | 防爆 抽气泵 |
2 | 水洗塔出口 | 温度 250℃ 压力 6.5MPa 水份 60% (露点约90℃) | 0~60%CO | S2000系列红外 | 高温 高压 高水份 |
0~30%CO2 | |||||
0~3000×10-6CH4 | |||||
0~60%H2 | S3000系列氢 | ||||
3 |
脱碳净化气 | 常温 压力 5.3MPa | 0~30%CO | S2000系列红外 |
高压 |
0~3%CO2 | |||||
35~75%H2 | S3000系列氢 | ||||
4 | 甲醇合成气 | 常温 压力 12MPa | 0~15%CO | S2000系列红外 | 高压 |