▍ 石化催化裂化再生烟气工艺在线分析
序号 | 工艺监测点 | 样气条件 | 组份及量程 | 分析仪选型 | |
1 | 一再烟气 | 0~1% O2 | S1000系列磁压氧 | ||
0~20%CO | S2000系列红外 | ||||
0~20%CO2 | |||||
2 | 二再烟气 | 0~10%O2 | S1000系列磁压氧 | ||
0~0.5%CO | S2000系列红外 | ||||
0~30%CO2 |
咨询热线400-887-5581
▍ 石化催化裂化再生烟气工艺在线分析
序号 | 工艺监测点 | 样气条件 | 组份及量程 | 分析仪选型 | |
1 | 一再烟气 | 0~1% O2 | S1000系列磁压氧 | ||
0~20%CO | S2000系列红外 | ||||
0~20%CO2 | |||||
2 | 二再烟气 | 0~10%O2 | S1000系列磁压氧 | ||
0~0.5%CO | S2000系列红外 | ||||
0~30%CO2 |
技术支持::万洲恒晟